Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/12/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 4 avril 1970 | SAYLOR Jerry Ray avec PEARSON Mary Lenore |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 27 octobre 1877 | STRYKER Martha Ellen |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 16 octobre 1903 | SCHWANGER Permelia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 avril 1897 | SABIN Everett Arthur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 10 mai 1895 | FINCH Franklin David avec WALLACE Mary Alberta | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 janvier 1931 | MONTGOMERY Herbert Allan | ||||||
![]() | Décès | 21 mai 1938 | MONTGOMERY Herbert Allan | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 février 1939 | RYDER Earle avec MANFULL Mildred |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 décembre 1915 | CHAPMAN Maurice Windsor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 12 avril 1866 | TENNY Roger Milton avec LEYENBERGER Margaret Jane | ||||||
![]() | Naissance | 19 mai 1867 | MANFULL Walter Lowrie | ||||||
![]() | Naissance | 12 février 1868 | TENNEY Laura Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 mai 1869 | WALLACE Henry G. avec LEYENBERGER Harriet Newell | ||||||
![]() | Naissance | 15 février 1870 | WALLACE Francis Ellen | ||||||
![]() | Naissance | 9 juillet 1872 | WALLACE Gertrude Lavine | ||||||
![]() | Naissance | 1874 | LEYENBERGER Xxx | ||||||
![]() | Naissance | 11 mars 1875 | WALLACE Raymond Thompson | ||||||
![]() | Naissance | 21 octobre 1875 | LEYENBERGER Elva Florence | ||||||
![]() | Naissance | 28 novembre 1875 | TENNEY Florence Mary | ||||||
![]() | Naissance | 25 juin 1878 | WALLACE Mary Alberta | ||||||
![]() | Naissance | 28 mars 1881 | WALLACE Charlotte Elizabeth | ||||||
![]() | Décès | 26 octobre 1883 | WALLACE Henry G. | ||||||
![]() | Naissance | 26 décembre 1883 | WALLACE Susan Gemmiel | ||||||
![]() | Décès | 11 décembre 1885 | LEYENBERGER Jacob | ||||||
![]() | Décès | 12 novembre 1888 | BRYAN Mary Ann | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 avril 1903 | MONTGOMERY Hugh avec TENNEY Laura Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 mars 1908 | MANFULL Ralph Jacob avec MANFULL Fannie | ||||||
![]() | Décès | 8 janvier 1911 | MONTGOMERY Hugh | ||||||
![]() | Décès | 11 mars 1914 | TENNY Roger Milton | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 4 février 1951 | HESPEN William avec MONTGOMERY Elisabeth Gene | ||||||
![]() | Décès | 15 février 1956 | TENNEY Laura Elisabeth | ||||||
![]() | Décès | 13 décembre 1961 | WALLACE Charlotte Elizabeth | ||||||
![]() | Décès | 4 mai 1974 | COTTEN Albert B. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | MANFULL Fannie | ||||||
![]() | Sépulture | ? | WALLACE Charlotte Elizabeth | ||||||
![]() | Sépulture | ? | LEYENBERGER Harriet Newell | ||||||
![]() | Sépulture | ? | LEYENBERGER Margaret Jane |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 juin 1925 | SCHWANGER Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 1908 | LEYENBERGER Éthel May | ||||||
![]() | Naissance | 15 mai 1925 | FLEMMING Wilma May | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 mars 1944 | SAYLOR Harold Bernard avec FLEMMING Wilma May | ||||||
![]() | Naissance | 5 avril 1944 | MOHLER Franklin Dale | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 29 mai 1964 | MOHLER Franklin Dale avec SAYLOR Diane Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 mai 1896 | BOND Thomas Arthur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 avril 1907 | FECHT Alice Marcelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1906 | ROSS Jack |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 24 août 1949 | MILLER Linda Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 30 mars 1865 | LEYENBERGER Jacob | ||||||
![]() | Evénement de | 1870 | LEYENBERGER Lawrence | ||||||
![]() | Décès | 20 août 1889 | MANFULL Arthur | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 septembre 1900 | FINCH Helen Vernice | ||||||
![]() | Naissance | 26 septembre 1904 | FINCH Gertrude Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 octobre 1883 | MANFULL Arthur |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 novembre 1970 | SAYLOR Christina K. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | (LEYEN)BERGER Donald Forbes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1875 | (LEYEN)BERGER Perry Onsley | ||||||
![]() | Naissance | 29 octobre 1877 | (LEYEN)BERGER Donald Forbes | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 31 janvier 1901 | (LEYEN)BERGER Donald Forbes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1922 | HESPEN William |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 janvier 1806 | BRYAN Mary Ann |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 février 1868 | (LEYEN)BERGER William Hughes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 20 août 1931 | THOMPSON Frederick Blaine avec FECHT Alice Marcelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 mai 1870 | (LEYEN)BERGER Victor Bryant |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 25 juin 1886 | COTTEN Albert B. |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 octobre 1903 | MANFULL Louis Byron avec GARTLEY Mabel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 septembre 1837 | JACQUILLARD Michael |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 avril 1882 | TINKER Joseph B. avec SCOTT Velia Diana | ||||||
![]() | Naissance | 24 décembre 1884 | TINKER Grace Émily |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 juillet 1948 | SAYLOR Donald Franklin Jr |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 1920 | DEFRAIN Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 mars 1922 | DEFRAIN Yvonne Noëmie Olga |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1906 | MANFUL Arthur | ||||||
![]() | Naissance | 1908 | MANFUL Gordon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 octobre 1924 | DEFRAIN Joseph | ||||||
![]() | Décès | 13 janvier 1945 | FAYS Elisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 juillet 1860 | BAILLET Stephen |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/12/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.