Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/12/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 31 mai 1802 | MUCKLI Johann Michael avec HASCHAR Margaretha | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1829 | KEMPF Henri | ||||||
![]() | Décès | 10 avril 1840 | HASCHAR Margaretha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 mars 1906 | SCHWAB Albert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 29 août 1827 | LEYENBERGER Jean Jacques avec CLAUS Anne Marie | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 novembre 1960 | LEYMBERGER François Robert Fernand | ||||||
21ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 mars 2016 | LEYEMBERGER France Victoire |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Décès | ? | STUTZMANN Anna Christina | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 avril 1740 | JACQUILLARD Jean Michel | ||||||
![]() | Naissance | 11 septembre 1785 | JACQUILLARD Johann Chrétien | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 août 1840 | GIRARDIN Marguerite | ||||||
![]() | Décès | 23 novembre 1848 | NOESSER Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 février 1694 | NOESSER Hans avec STUTZMANN Christina | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 février 1707 | STUTZMANN Hans Nickel avec JANNS Salomea | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 25 décembre 1802 | STUTZMANN Johann Peter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 26 août 1777 | CLAUS Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 26 mars 1945 | ULENS Joseph Ferdinand Léon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 avril 1889 | HOLL Odile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 novembre 1917 | FULPIN Pierre Emmanuel Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 septembre 1869 | DISS Ludwig avec LOEFFLER Marie Jacobée | ||||||
![]() | Naissance | 29 mai 1875 | DISS Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 septembre 1840 | LOEFFLER Marie Jacobée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 janvier 1827 | GUTTERMANN Jean Constant |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 août 1803 | WANG Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 janvier 1973 | LEONARD Lucie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 20 juillet 1825 | ALLA Jean Joseph Babet avec PICONOT Marie Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 décembre 1903 | DEFRAIN Charlotte Virginie | ||||||
![]() | Naissance | 25 octobre 1904 | DEFRAIN Eugène Louis | ||||||
![]() | Décès | 2 août 1913 | DEFRAIN Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 janvier 1837 | GUILLET Rose |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1886 | FAURE Stéphanie Marie Catherine | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 7 mai 1906 | DEFRAIN Isidore Louis avec FAURE Stéphanie Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 février 1825 | NOYEL Joseph | ||||||
![]() | Décès | 14 janvier 1847 | PERROUDORE (?) Marie Benoite | ||||||
![]() | Décès | 8 septembre 1850 | JACQUEMOT Jeannette | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 janvier 1851 | NOYEL Joseph avec LAFAY Jeanne Marie | ||||||
![]() | Naissance | 26 septembre 1862 | NOYEL Jean Claude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 février 1876 | DEFRAIN Isidore Louis | ||||||
![]() | Naissance | 7 mars 1878 | DEFRAIN Joseph Charles | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 18 décembre 1902 | DEFRAIN Joseph Charles avec CAUDERT Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 juin 1928 | ROCHETTE Louis Emmanuel avec DEFRAIN Charlotte Virginie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 avril 1826 | ALLA Charles Auguste | ||||||
![]() | Naissance | 3 mars 1828 | ALLA Marie Jeanne Julie | ||||||
![]() | Naissance | 6 janvier 1839 | ALLA Jules Joseph Ferdinand | ||||||
![]() | Décès | 16 novembre 1846 | PICONOT Marie Madeleine | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1991 | SIMON Germaine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 novembre 1846 | NOYEL Edouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 1931 | DEFRAIN Isidore Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1908 | DEFRAIN Georgette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 25 février 1829 | REY Pierre Marie | ||||||
![]() | Décès | 31 janvier 1858 | POYET Jeanne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 juillet 1828 | SARLIN Antoinette | ||||||
![]() | Décès | 9 juillet 1830 | SARLIN Antoine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 3 mai 1858 | REY Pierre Marie avec SARLIN Antoinette | ||||||
![]() | Naissance | 11 juin 1870 | REY Jeanne Marie Alexandrine | ||||||
![]() | Décès | 13 mars 1892 | REY Pierre Marie | ||||||
![]() | Naissance | 20 juillet 1897 | NOYEL Alphonse Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 21/12/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.